THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM DÒNG TIÊU CHUẨN WCLL-5505FT
MODEL | Công suất Motor | Số pha | Dòng điện (A) |
Địện áp | Tối đa | ||||||
Kw | Hp | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | ||||
WCM-5505FT | 5.625 | 7.5 | 3 | 17 | 380-415 V,50Hz | 30 | 40.1 | 33 | 34.8 | 36 | 34.8 |
WCM-7505FT | 7.5 | 10 | 3 | 19 | 380-415 V,50Hz | 30 | 50.3 | 33 | 44 | 36 | 44 |
WCM-11005FT | 11.25 | 15 | 3 | 24.5 | 380-415 V,50Hz | 33 | 62.5 | 36 | 56 | 42 | 49.3 |
WCL-5505FT | 5.625 | 7.5 | 3 | 16 | 380-415 V,50Hz | 60 | 35.6 | 66 | 32 | 72 | 29.5 |
WCL-7505FT | 7.5 | 10 | 3 | 19 | 380-415 V,50Hz | 60 | 35.6 | 66 | 32 | 72 | 29.5 |
WCL-11005FT | 11.25 | 15 | 3 | 25.5 | 380-415 V,50Hz | 66 | 38.2 | 72 | 36.2 | 78 | 34.2 |
WCL-15005FT | 15 | 20 | 3 | 31 | 380-415 V,50Hz | 66 | 48.9 | 72 | 45.7 | 90 | 32 |
WCLL-5505FT | 5.625 | 7.5 | 3 | 13.2 | 380-415 V,50Hz | 96 | 16.5 | 108 | 14.1 | 120 | 11.4 |
WCLL-7505FT | 7.5 | 10 | 3 | 17.9 | 380-415 V,50Hz | 108 | 20.4 | 120 | 17.4 | 132 | 14 |
WCLL-11005FT | 11.25 | 15 | 3 | 25.1 | 380-415 V,50Hz | 108 | 32.6 | 132 | 29.8 | 144 | 24.3 |
WCLL-15005FT | 15 | 20 | 3 | 29.9 | 380-415 V,50Hz | 108 | 39 | 120 | 36.1 | 132 | 32.2 |
WCLL-18505FT | 18.75 | 25 | 3 | 36.4 | 380-415 V,50Hz | 108 | 40.1 | 114 | 37.1 | 120 | 34.2 |
WCXL-11005FT | 11.25 | 15 | 3 | 22.9 | 380-415 V,50Hz | 168 | 18.8 | 180 | 17.3 | 192 | 14.1 |
WCXL-15005FT | 15 | 20 | 3 | 29.7 | 380-415 V,50Hz | 168 | 26.7 | 180 | 24.8 | 192 | 20.8 |
WCXL-18505FT | 18.75 | 25 | 3 | 39.5 | 380-415 V,50Hz | 180 | 29.2 | 192 | 26.8 | 204 | 23.4 |
THÔNG TIN BƠM MITSUBISHI
- Động cơ sử dụng động cơ của MITSUBISHI ELECTRIC với tiêu chuẩn IEC 60034-1 và JIS C4210. hoàn toàn được làm mát bằng quạt với tiêu chuẩn IP55 (chống nước và chống bụi). Ngoài ra còn có khả năng cách nhiệt với cấp F.
Đầu bơm được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 24255 – UNI 7457 - Vật liệu :Thân bơm được làm bằng gang, đế bơm được làm bằng đồng. Cánh bơm được làm bằng Inox. Mặt bích được hoàn thiện theo tiêu chuẩn JIS B 2238. Phốt cơ khí được làm bằng: Sứ – graphite.
- Nguồn điện : 3 Pha 380-415V 50 Hz (thích hợp cho cả đấu Y và đấu Δ)
- Chủ yếu được sử dụng trong dân dụng, hệ thống công nghiệp và các ứng dụng trong nông nghiệp nơi mà độ bền và độ tin cậy được đặt lên hàng đầu.