THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM DÒNG CỘT ÁP CAO WCH-2205S
MODEL | Công suất Motor | Số pha | Dòng điện (A) |
Địện áp | Tối đa | ||||||
Kw | Hp | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | ||||
ACH-375S | 0.4 | 1/2 | 1 | 3.2 | 220 -230V,50Hz | 2.4 | 19.1 | 3.6 | 15.7 | 4.8 | 11.9 |
ACH755S | 0.75 | 1 | 1 | 7.2 | 220-230V,50Hz | 4.8 | 29.2 | 6 | 25.3 | 7.2 | 17.5 |
ACH-1105S | 1 | 1.5 | 1 | 8.4 | 220 -230V,50Hz | 6 | 28.4 | 7.2 | 23 | 7.8 | 16 |
WCH-1505S | 1.5 | 2 | 1 | 14 | 220 -230V,50Hz | 4.8 | 30 | 6.8 | 24.8 | 8.4 | 15.2 |
WCH-2205S | 2.25 | 3 | 1 | 16.8 | 220-230V,50Hz | 8.4 | 38.1 | 9 | 30.4 | 10.8 | 21.2 |
ACH-755T | 0.75 | 1 | 3 | 2.9 | 220/380 V,50Hz | 4.8 | 29.2 | 6 | 25.3 | 7.2 | 17.5 |
ACH1105T | 1.125 | 1.5 | 3 | 3.2 | 220/380 V,50Hz | 6 | 28.4 | 7.2 | 23 | 7.8 | 16.4 |
WCH-1505T | 1.5 | 2 | 3 | 8.5/4.9 | 220/380 V,50Hz | 6.6 | 38.8 | 8.4 | 30.4 | 9 | 21.9 |
WCH-2205T | 2.25 | 3 | 3 | 9.9/5.7 | 220/380 V,50Hz | 8.4 | 38.1 | 9 | 30.4 | 10.4 | 21.2 |
THÔNG TIN BƠM MITSUBISHI
- Động cơ sử dụng động cơ của MITSUBISHI ELECTRIC với tiêu chuẩn IEC 60034-1 và JIS C4210. hoàn toàn được làm mát bằng quạt với tiêu chuẩn IP55 (chống nước và chống bụi). Ngoài ra còn có khả năng cách nhiệt với cấp F.
Đầu bơm được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 24255 – UNI 7457 - Vật liệu :Thân bơm được làm bằng gang, đế bơm được làm bằng đồng. Cánh bơm được làm bằng Inox. Mặt bích được hoàn thiện theo tiêu chuẩn JIS B 2238. Phốt cơ khí được làm bằng: Sứ – graphite.
- Nguồn điện : 3 Pha 380-415V 50 Hz (thích hợp cho cả đấu Y và đấu Δ)
- Chủ yếu được sử dụng trong dân dụng, hệ thống công nghiệp và các ứng dụng trong nông nghiệp nơi mà độ bền và độ tin cậy được đặt lên hàng đầu.