THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH TOÀN THÂN INOX QSD10-35-2.2-220V
Máy bơm chìm nước sạch toàn thân inox Pumpman là dòng máy bơm nước chuyên dụng để bơm nước sạch sử dụng
Được thiết kế lớp vỏ toàn thân inox chống gỉ sét cực tốt, đảm bảo an toàn về điện, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.
Máy có thể đặt chìm dưới nước. Máy bơm nước sử dụng nguồn điện áp 220V/50Hz, hoạt động với công suất từ 0.55 KW- 1.5KW cho khả năng vận hành bền bỉ, lưu lượng nước bơm đạt 18-55 m3/h.
Máy bơm chìm có cột áp 7m- 12m. Đường kính họng xả 60mm-90mm
Thông số kỹ thuật của máy bơm chìm nước sạch Pumpman
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | DK XẢ |
1 | QSD1.5-17-0.37 | 0.37KW | 18M | 6.0m³/h | 1” |
2 | QSD1.5-24-0.55 | 0.55KW | 27M | 6.2m³/h | 1” |
3 | QSD6-20-0.75 | 0.75KW | 24M | 10.5m³/h | 1.25” |
4 | QSD6-25-1.1 | 1.1KW | 27M | 11.8m³/h | 1.25” |
5 | QSD15-15-1.1 | 1.1KW | 18M | 35m³/h | 2.5″ |
6 | QSD10-28-1.5 | 1.5KW | 30M | 13.0m³/h | 1.25” |
7 | QSD40-7-1.5 | 1.5KW | 14M | 63.0m³/h | 3” |
8 | QSD10-32-1.9 | 1.9KW | 34M | 14.0m³/h | 1.25” |
9 | QSD10-35-2.2(220V) | 2.2KW | 38M | 27.0m³/h | 1.5” |
10 | QSD10-35-2.2(380V) | 2.2KW | 38M | 27.0m³/h | 1.5” |
11 | QS15-40-3 | 3KW | 48M | 27.0m³/h | 2” |
12 | QS20-40-4 | 4KW | 51M | 34.5m³/h | 2” |
13 | QS25-50-5.5 | 5.5KW | 56M | 50m³/h | 3” |
Ứng dụng:
* Bơm thoát nước ao, hồ, bể bơi
* Bơm nước thải có lẫn tạp chất
* Bơm thoát nước hố thu
* Bơm thoát nước garage
* Bơm thoát nước bể chứa
* Bơm thoát nước tầng hầm
* Bơm tưới tiêu nói chung
* Ứng dụng trong công nghiệp và gia dụng