THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM TĂNG ÁP KHÔNG BẦU ÁP TW370-T
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | DK HÚT/XẢ |
1 | TW125H | 0.125KW | 24M | 2m³/h | 1”x1” |
2 | TW250H | 0.25KW | 30M | 2.2m³/h | 1”x1” |
3 | TW370H | 0.37KW | 36M | 2.4m³/h | 1”x1” |
4 | TW550H | 0.55KW | 42M | 3m³/h | 1”x1” |
5 | TW750H | 0.75KW | 50M | 3.4m³/h | 1”x1” |
6 | TWE125H | 0.125KW | 24M | 2m³/h | 1”x1” |
7 | TWE250H | 0.25KW | 30M | 2.2m³/h | 1”x1” |
8 | TWE370H | 0.37KW | 36M | 2.4m³/h | 1”x1” |
9 | TWE550H | 0.55KW | 42M | 3m³/h | 1”x1” |
10 | TWE750H | 0.75KW | 50M | 3.4m³/h | 1”x1” |
11 | TW125 | 0.125KW | 24M | 2m³/h | 1”x1” |
12 | TW250 | 0.25KW | 30M | 2.2m³/h | 1”x1” |
13 | TW370 | 0.37KW | 36M | 2.4m³/h | 1”x1” |
14 | TW550 | 0.55KW | 42M | 3m³/h | 1”x1” |
15 | TW750 | 0.75KW | 50M | 3.4m³/h | 1”x1” |
16 | TWE125 RơLe Điện Tử | 0.125KW | 24M | 2m³/h | 1”x1” |
17 | TWE250 RơLe Điện Tử | 0.25KW | 30M | 2.2m³/h | 1”x1” |
18 | TWE370 RơLe Điện Tử | 0.37KW | 36M | 2.4m³/h | 1”x1” |
19 | TWE550 RơLe Điện Tử | 0.55KW | 42M | 3m³/h | 1”x1” |
20 | TWE750 RơLe Điện Tử | 0.75KW | 50M | 3.4m³/h | 1”x1” |
21 | TW370-T | 0.37KW | 36M | 2.4m³/h | 1”x1” |
Thông tin máy bơm
- Bơm tăng áp không có bình tích áp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại.Sở hữu động cơ khỏe, vận hành êm ái cùng độ ồn thấp. Dùng để tăng áp lực nước cho các thiết bị sử trong gia đình như máy giặt, sen vòi, bình nóng lạnh..
Lưu ý và những điều cần tránh khi sử dụng bơm Pumpman
- Đặt máy bơm nước ở những nơi khô ráo thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
- Sử dụng dây mát tiếp đất, chộn xuống lòng đất trên 70cm để đảm bảo an toàn điện. Dây tiếp mát cần được chôn xuống dưới lòng đất trên 70cm
- Chỉ sử dụng bơm để bơm nước sạch (không sạn và các loại chất rắn khác, nếu bơm hút phải sẽ làm giảm áp lực bơm hoặc hỏng, gãy cánh bơm)